ビジュアル・スペース・ジュエリーのデザイン専門学校ならこちら!
平成23年度からより充実した3年制のデザイン専門学校として変わる山脇美術専門学院は、服飾と美術との関わりを重視した独創的な教育を目指した学校として出発しましたが、時代の要請に応えて新しい美であるデザインを実践する専門教育機関として活動を広げてまいりました。そして現在は視覚デザインを専門にするビジュアルデザイン科、3次元デザインを専門するスペースデザイン科、ファッションデザインをより豊かにするジュエリーデザイン科があり、「専門能力の取得と人間力の向上」を教育目標とするデザイン専門学校です。
TEL:0120-77-4020 受付時間10:00〜18:00
資料請求
学費
| 学費明細 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 学費合計 |
| 入学金 | 170,000 | ― | ― | |
| 施設費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 学生諸費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 授業料 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | |
| 年間納入額 | 1,150,000 | 980,000 | 980,000 | 3,110,000 |
(年間・全科同額)
注意事項
○合格通知を受領後、10日を経過しても無届けで入学手続きをされない場合、入学を辞退されたものとして処理することがあります。
○一旦納入された学費及びその他の納入金はお返ししません。
ただし、一般入学試験にて合格後、学費等の納入手続きを完了した者が、平成24年3月31日までに、何らかの都合で入学を辞退する旨を申し出た場合は、
入学金を除く費用※を返還します。この場合は、保護者連署の上入学辞退届(書式自由)を提出してください。
※施設費、実習費、学生諸費、授業料、その他費用(器具・教材費、クラス費)
○学生諸費は、消費税を含めた金額です。
(入学金、授業料等の消費税は、非課税となっています。)
○学生諸費には、行事費、研修旅行費、健康診断費、保健衛生費、学生災害傷害保険料等が含まれます。
延納について
資金の都合で、納入期日( 合格通知受領後10 日以内) までに学費納入できない場合は、学務課にご相談ください。
その他の費用
| ビジュアルデザイン科 | スペースデザイン科 | ジュエリーデザイン科 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
| 器具教材費※1 | 80,000 | ― | ― | 68,000 | 5,000 | 5,000 | 140,000 | 7,000 | 7,000 |
| クラス費※2 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 250,000※ | 250,000※ | 250,000※ |
| 計 | 170,000 | 90,000 | 90,000 | 158,000 | 95,000 | 95,000 | 390,000 | 257,000 | 257,000 |
※1 器具・教材費(納入金)…… 年度初めに、全員が揃える教材を購入します。
ビジュアルデザイン科(定規・絵具・筆等の画材、作業衣、フラッシュメモリ他)
スペースデザイン科(製図用具、画材用具、作業衣、フラッシュメモリ他)
ジュエリーデザイン科(彫金用具、デザイン用具、作業衣他)
※2 クラス費(預り金)…… 授業で使用する制作材料や見学時の交通費等に使用します。
クラス費は、卒業時に清算します。
※ジュエリーデザイン科のクラス費は、貴金属の相場によって変動する可能性があります。
学費等の納入スケジュール
1年次
| 明細 | 年額 | ビジュアルデザイン科 | スペースデザイン科 | ジュエリーデザイン科 | |||||||||
| 合格後 10日以内 |
3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | 合格後 10日以内 |
3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | 合格後 10日以内 |
3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | ||
| 入学金 | 170,000 | 170,000 | ─── | ─── | ─── | 170,000 | ─── | ─── | ─── | 170,000 | ─── | ─── | ─── |
| 施設費 | 170,000 | 60,000 | ─── | 60,000 | 50,000 | 60,000 | ─── | 60,000 | 50,000 | 60,000 | ─── | 60,000 | 50,000 |
| 実習費 | 100,000 | 40,000 | ─── | 30,000 | 30,000 | 40,000 | ─── | 30,000 | 30,000 | 40,000 | ─── | 30,000 | 30,000 |
| 学生諸費 | 90,000 | 50,000 | ─── | 20,000 | 20,000 | 50,000 | ─── | 20,000 | 20,000 | 50,000 | ─── | 20,000 | 20,000 |
| 授業料 | 620,000 | 220,000 | ─── | 200,000 | 200,000 | 220,000 | ─── | 200,000 | 200,000 | 220,000 | ─── | 200,000 | 200,000 |
| 器具・教材費 | ─── | ─── | 80,000 | ─── | ─── | ─── | 68,000 | ─── | ─── | ─── | 140,000 | ─── | ─── |
| クラス費 | ─── | ─── | 90,000 | ─── | ─── | ─── | 90,000 | ─── | ─── | ─── | *250,000 | ─── | ─── |
| 計 | ─── | 540,000 | 170,000 | 310,000 | 300,000 | 540,000 | 158,000 | 310,000 | 300,000 | 540,000 | 390,000 | 310,000 | 300,000 |
| 年間合計 | 1,320,000 | 1,308,000 | 1,540,000 | ||||||||||
※器具・教材費及びクラス費は、平成23年度の金額を参考にしています。
※ジュエリーデザイン科のクラス費は、貴金属の相場によって変動する可能性があります。
2・3年次
| 明細 | 年額 | ビジュアルデザイン科 | スペースデザイン科 | ジュエリーデザイン科 | ||||||
| 3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | 3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | 3月中旬 | 9月下旬 | 12月下旬 | ||
| 施設費 | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
| 実習費 | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| 学生諸費 | 90,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
| 授業料 | 620,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 |
| 器具・教材費 | ─── | ─── | ─── | ─── | 5,000 | ─── | ─── | 7,000 | ─── | ─── |
| クラス費 | ─── | 90,000 | ─── | ─── | 90,000 | ─── | ─── | *250,000 | ─── | ─── |
| 計 | ─── | 460,000 | 310,000 | 300,000 | 465,000 | 310,000 | 300,000 | 627,000 | 310,000 | 300,000 |
| 年間合計 | 1,070,000 | 1,075,000 | 1,237,000 | |||||||
※器具・教材費及びクラス費は、平成23年度の金額を参考にしています。
※ジュエリーデザイン科のクラス費は、貴金属の相場によって変動する可能性があります。
入学時にご利用できる奨学金・特待生制度
| 種別 | 推薦奨学金 |
| 授与額 | 10 万円 ※10 万円・20 万円の加算奨学金あり(別途基準にて) |
| 人数 | 推薦出願された方全員 |
| 条件 | 平成23年12 月末までに推薦出願 |
| 種別 | 山脇推薦入学特待生制度 | 山脇選抜試験特待生制度 |
| 授与額 | 170,000円(入学金相当額) | 310,000円(授業料半額相当額) |
| 対象 | 推薦出願する現役高校生 | 出願者全員 |
| 条件 |
3年間の評定平均値3.5 以上または、 美術・工芸系科目の評定平均値3.7 以上 |
なし |
| 申請 | 平成23 年12 月末まで | 第1回:平成23年12月19日まで 第2回:平成24年3月19日まで |
| 選考 | 本校独自の基準により決定 | 作文(30分):感覚テスト(デッサン)・作品(1点)・面接 |
| 試験日 | なし | 第1回:平成23年12月26日 第2回:平成24年3月26日 |
3年生への進級時にご利用できる奨学金
| 種別 | 山脇育英奨学金制度 | 学習奨励金制度 |
| 授与額 | 250,000円 | 100,000円 |
| 人数 | 全科若干名 | 各科1名 |
| 対象 | 3年次への進級生 | 3年次への進級生 |
| 条件 | 経済的理由により修学が困難で、修学意欲のある学生 | 2年次の成績が特に優秀で、学習態度・意欲に優れている学生 |



















